В Dave the Diver можно собирать множество различных видов рыб, которые позже используются для приготовления вкусных блюд в вашем ресторане. Мы здесь, чтобы помочь вам поймать все до единого.
💥 Хватит сидеть на земле, пока другие взлетают! Присоединяйся к CryptoMoon и узнай, как сделать свою крипту космической. Новости, аналитика, прогнозы — все для твоего финансового орбитального прыжка! 🌕 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
В «Дайвере Дэйве» существуют разные виды рыб: от мелких, которых можно поймать в больших количествах, до более крупных видов, таких как акулы, сбор которых требует специальных методов. Меньшую рыбу можно собрать в больших количествах, тогда как обращение с более крупной рыбой, такой как акула, требует либо разобрать ее тела, либо заручиться помощью подводного аппарата.
По мере прохождения «Дайва Дэйва» вы будете сталкиваться с растущим разнообразием существ и рыб. Вы можете в любой момент следить за своими открытиями, используя приложение Marinca. Если вы случайно наткнулись на пустой слот, наше руководство поможет вам его заполнить.
Каждая рыба в Дайвере Дейве
В разделе ниже под названием «Дэйв Дайвер» вы найдете подробный список ловимых рыб, упорядоченный в зависимости от того, где они обычно находятся, в соответствии с меню Marinca для отслеживания ваших морских открытий.
Вся рыба Blue Hole Shallows
Имя | Глубина | Время |
Рыба-клоун | 0-50 м | День |
Гребень | 0-50 м | День |
Кардинал Фиш | 0-50 м | День |
Море Голди | 0-50 м | День |
Пирамида-бабочка | 0-50 м | День |
Чернопятнистый морской лещ | 0-50 м | День |
Круглая нетопырь | 0-50 м | День |
Синий Тан | 0-50 м | День |
Радужный губан | 0-50 м | День |
Лагунный спинорог | 0-50 м | День |
Маленький пятнистый дротик | 0-50 м | День |
Изысканный губан | 0-50 м | День |
Длинноперая нетопырь | 0-50 м | День |
Средиземноморская рыба-попугай | 0-50 м | День |
Краснозубый спинорог | 0-50 м | День |
Черно-белый люциан | 0-50 м | День |
Зеленый горбатый попугай | 0-50 м | День |
Бочка Медуза | 0-50 м | День |
Медуза из жареных яиц | 0-50 м | День |
Белоперая рифовая акула | 0-50 м | День Ночь |
Звездный фугу | 0-50 м | День Ночь |
Красная крылатка | 0-50 м | День Ночь |
Титан-триггер | 0-50 м | День Ночь |
Тунец | 0-50 м | День |
Желтоперый тунец | 0-50 м | День |
Пламенная рыба-ангел | 0-50 м | День |
Шипсхед | 0-50 м | День |
Императорская рыба-ангел | 0-50 м | День |
морской скат | 0-50 м | День |
Мраморный избирательный луч | 0-50 м | День |
Белоногая креветка | 0-50 м | День |
Полосатый сом | 0-50 м | День |
Фиолетовый морской еж | 0-50 м | День |
Марлин | 0-50 м | День |
Молотилка Акула | 0-50 м | День |
Детёныш горбатого кита | 0-50 м | День |
Логгерхед Черепаха | 0-50 м | День |
Все рыбы средней глубины Blue Hole
Имя | Глубина | Время |
Голубоголовая кафельная рыба | 50-130м | День |
Рыба-лягушка-клоун | 50-130м | День |
Расписной гребешок | 50-130м | День |
Большеглазый ожог | 50-130м | День |
Полосатая барабулька | 50-130м | День |
Скумбрия Скад | 50-130м | День |
Арлекин Скад | 50-130м | День |
Большеглазый Тревалли | 50-130м | День |
Коралловая форель | 50-130м | День |
Серый спинорог | 50-130м | День |
Атлантический Бонито | 50-130м | День |
Белый Тревалли | 50-130м | День |
Каракатица | 50-130м | День |
Темный окунь | 50-130м | День |
Атлантическая скумбрия | 50-130м | День |
Гигантский Тревалли | 50-130м | День |
Белопятнистая медуза | 50-130м | День |
Тигровая акула | 50-130м | День Ночь |
Большая Барракуда | 50-130м | День Ночь |
Узкополосая испанская скумбрия | 50-130м | День |
Длинноносая акула-пила | 50-130м | День Ночь |
Атлантический удильщик | Сталактитовая пещера | День |
Салли Лайтфут Краб | Кораблекрушение Интерьер | День |
Черная тигровая креветка | Кораблекрушение Интерьер | День |
Парусник | Кораблекрушение Интерьер | День |
Гладкий молоток | Кораблекрушение Интерьер | День |
Белая креветка | 50-130м | День Ночь |
Все рыбы глубин Голубой дыры
Имя | Глубина | Время |
Камерный Наутилус | 130-250м | День |
Клыкозуб | 130-250м | День |
Плащеносная акула | 130-250м | День |
Синий пятнистый наблюдатель | 130-250м | День |
Ринохимеры | 130-250м | День |
Краб-паук | 130-250м | День |
Мегамутовая акула | 130-250м | День |
Акула-печенье | 130-250м | День |
Клионе | 130-250м | День |
Морская жаба | 130-250м | День |
Лосось-улитка | 130-250м | День |
Тихоокеанский фанфиш | 130-250м | День |
Трехзубый фугу | 130-250м | День |
Гребенчатая медуза | 130-250м | День |
Гребенчатая медуза с кровавобрюшным брюхом | 130-250м | День |
Красный лещ | 130-250м | День |
Опа | 130-250м | День |
Весла | 130-250м | День |
Кожистая черепаха | 130-250м | День |
Клиона Королева | Поймайте пять Клионов для Маки. | День |
Гигантский волчий угорь | Перед входом в Деревню Морских Людей | День |
Акула-гоблин | Замерзшее озеро | Перед входом в Деревню Морских Людей. |
Все ночные рыбы
Имя | Глубина | Время |
Прозрачная крылатка | 0-50 м | Ночь |
Длиннопозвоночная белка | 0-50 м | Ночь |
Длиннопозвоночная рыба-дикобраз | 0-50 м | Ночь |
Мурена | 0-50 м | Ночь |
Черноперая рифовая акула | 0-50 м | Ночь |
Медная акула | 0-50 м | Ночь |
Зебра Акула | 0-50 м | Ночь |
Черноперая барракуда | 50-130м | Ночь |
Белая креветка | 50-130м | Ночь |
Коробка мармеладок | 0-50 м | Ночь |
Копье-кальмар | 50-130м | Ночь |
Гумбольдт Кальмар | 0-130 м | Ночь |
Дьявольский скорпион | 0-130 м | Ночь |
Манта Рэй | 0-50 м | Ночь |
Красногубая нетопырь | 0-50 м | Ночь |
Грузовик Краб-Отшельник | 0-50 м | Ночь |
Креветки-богомолы | 0-50 м | Ночь |
Большая белая акула Клаус | 0-50 м | Ночь |
Гигантский кальмар | Кораблекрушение Интерьер | Ночь |
Лука | 50-130м | Ночь |
Вся рыба ледникового прохода
Имя | Глубина | Время |
Павлиний кальмар | Ледниковый проход | День |
Дамбо Осьминог | Ледниковый проход | День |
Бочковой Глаз | Ледниковый проход | День |
Рыба-капля | Ледниковый проход | День |
Кальмар-вампир | Ледниковый проход | День |
Пеликан Угорь | Ледниковый проход | День |
Вся рыба ледниковой зоны
Имя | Глубина | Время |
Арктическая треска | Ледниковая зона | День |
Желатиновая улитка | Ледниковая зона | День |
Антарктический осьминог | Ледниковая зона | День |
Гренландская акула | Ледниковая зона | День |
Полярный бельдюг | Ледниковая зона | День |
Белая акула | Ледниковая зона | День |
Ледяная рыба | Ледниковая зона | День |
Мойва | Ледниковая зона | День |
Нарвал | Ледниковая зона | День |
Хардок | Ледниковая зона | День |
Звездный скейт | Ледниковая зона | День |
Рыба Арктического Телескопа | Ледниковая пещера | День |
Аляскинский минтай | Ледниковая пещера | День |
пинагор | Ледниковая пещера | День |
Курносый колючий угорь | Ледниковая пещера | День |
Южный правый белый дельфин | Ледниковая зона | День |
Батином | Ледниковая пещера | День |
Медуза Львиная Грива | Ледниковая зона | День |
Призрачная медуза | Ледниковая Арена | День |
Все рыбы Гидротермальных источников
Имя | Глубина | Время |
Ваптия полевая | Гидротермальные источники | День |
Пикайя | Гидротермальные источники | День |
Аллениптерус | Гидротермальные источники | День |
Цинмэндос | Гидротермальные источники | День |
Фалькатус | Гидротермальные источники | День |
Дрепанапсис | Гидротермальные источники | День |
Дунклеостей | Гидротермальные источники | День |
Мегалографтус | Гидротермальные источники | День |
Ксенакантус | Гидротермальные источники | День |
Арандаспис | Гидротермальные источники | День |
Целакант | Гидротермальные источники | День |
Геликоприон | Гидротермальные источники | День |
Кронозавр | Гидротермальные источники | День |
Алю | Гидротермальные источники | День |
Все морские коньки
Имя | Глубина | Время |
Белый морской конек | 130-250м | День |
Большебрюхий морской конёк | 0-50 м | День |
Коронованный морской конёк | 130-250м | День |
Карликовый морской конёк | 50-130м | День |
Жираф Морской конёк | 50-130м | День |
Ежик Морской конёк | 50-130м | День |
Морской конёк Джаякара | 0-50 м | День |
Морской конек на подкладке | 130-250м | День |
Длиннорылый морской конёк | 130-250м | День |
Тихоокеанский морской конек | 0-50 м | День |
Пятнистый морской конёк | 130-250м | День |
Тигровый морской конёк | 50-130м | День |
Зебра Морской Конек | Известняковая пещера | День |
Колючий морской конёк | 50-130м | День |
Види Морской Дракон | Ледниковая зона | День |
Лиственный морской дракон | Ледниковая зона | День |
Рубиновый морской дракон | Ледниковая зона | День |
Смотрите также
- Как пройти «Джинкс исправляет все, акт 2» в League of Legends
- Как найти артефакт в аномальном поле в СТАЛКЕР 2
- Бейонсе выступит на рождественском шоу в перерыве между таймами Texans vs Ravens
- Лучшие настройки и слайдеры EA FC 25
- Как найти яйцо Лумы в загадочном месте на острове Лума
- Стоит ли отдавать иконку Помору или Митяю в СТАЛКЕР 2?
- Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
- Объяснение концовки эпизода 1 «Дюна: Пророчество»: что случилось с Кашей и Пруветом?
- Установлены даты выхода фильма «Smile 2» в формате 4K, на DVD и в цифровом формате для фильма о Наоми Скотт
- Каждый чемпион League of Legends, появляющийся во втором акте 2-го сезона Arcane.
2024-04-11 13:55