Как опытный игрок в Valorant с бесчисленным количеством часов за плечами, я могу с уверенностью сказать, что понимание и освоение настроек прицела имеет решающее значение для улучшения вашего игрового процесса. В предоставленной вами таблице показаны некоторые из самых популярных прицелов, используемых игроками высшего уровня, такими как Mixwell, Tarik, jingggxd и Demon1.
💥 Хватит сидеть на земле, пока другие взлетают! Присоединяйся к CryptoMoon и узнай, как сделать свою крипту космической. Новости, аналитика, прогнозы — все для твоего финансового орбитального прыжка! 🌕 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
Улучшение настроек прицела — одна из эффективных стратегий получения преимущества над другими игроками в VALORANT. Хотя личный вкус существенно влияет на выбор прицела, вам может оказаться полезным поучиться методам профессиональных геймеров, чтобы оптимизировать этот процесс. Лучшие игроки тратят бесчисленные часы на точную настройку прицела, чтобы добиться максимальной производительности.
В игре VALORANT игроки теперь могут легко копировать настройки прицела других игроков благодаря новому удобному дополнению в обновлении 4.05. Эта функция упрощает процесс и устраняет необходимость догадок при настройке собственной конфигурации перекрестия.
Вот коды прицелов всех профессиональных игроков VALORANT, которые мы смогли найти.
Коды прицела VALORANT для Северной Америки
Игрок | Код перекрестия |
---|---|
100T Асуна | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;0;A;o;1;d;1; z;1;0l;0;1l;0;S;c;0;s;0,75;о;1 |
100T взрыв | 0;s;1;P;c;8;h;0;b;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0 |
100 т звезд | 0;c;1;P;u;000000FF;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0v;5;0o;1;0a; 1;0е;0,5;1b;0 |
100Т Крио | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a; 0;1m;0;1f;0;S;o;10;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;3;0o;2; 0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;10;P;c;7;t;2;o; 1;d;1;z;3;a;0,374;f;0;s;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
100T Деррек | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;2;1a;0.553;1m; 0;1f;0;S;s;0,652 |
Лист C9 | 0;P;c;8;u;FF99FFFF;h;0;b;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0;1м;0;1ф;0 |
C9 Зеппаа | 0;p;0;s;1;P;c;5;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f; 0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0 |
C9 Зеллсис | 0;p;0;s;1;P;c;5;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f; 0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0 |
C9 Джейки | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f; 0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0 |
Руни C9 | 0;s;1;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
EG Бустио | 0;P;c;5;h;0;0l;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f; 0 |
EG Демон1 | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1 |
Э. Итан | 0;P;o;1;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Э.Г. Джаугемо | 0;P;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;4;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;3;1l; 1;1v;0;1g;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
EG C0m | 0;P;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 Итан – 0;P;o;1;0t ;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
EG BcJ | 0;p;0;s;1;P;u;7D0901FF;o;0;f;0;m;1;0l;4;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b; 0;А;о;1;д;1;0b;0;1b;0 |
NRG Ардиис | 0;c;1;s;1;P;u;00008BFF;h;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; с;0,677;о;1 |
НРГ ФНС | 0;P;h;0;0b;0;1l;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
НРГ Виктор | 0;s;1;P;c;1;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; т;600000FF |
Сбои NRG | 0;s;1;P;c;1;o;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
НРГ с0м | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Стражи ТенЗ | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Стражи зеккен | 0;P;c;1;о;1;d;1;0b;0;1b;0 |
Стражи Саси | 0;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; 0 |
Стражи панкада | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Стражи в восторге | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Сеть стражей | 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m; 0;1f;0 |
Страж Валин | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Трент Страж | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Охранник ДжонаП | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Версия 1 мл | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0; 1б;0 |
Версия 1, Алексис | 0;s;1;P;c;7;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;5;s;0.64;o;1 |
G2 Дапр | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
G2 ШахЗаМ | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0 |
Shopify Rebellion тщеславие | 0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0l;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1l;3;1o;2;1a; 0,3;1м;0;1f;0 |
дефх | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0 |
ура | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Боб | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Хико | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m; 0;1f;0 |
Саван | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
EMEA (Европа, Турция, СНГ) VALORANT коды перекрестия pro
Игрок | Код перекрестия |
---|---|
BBL QutionerX | 0;s;1;P;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
BBL AsLanM4shadoW | 0;P;c;5;u;00020EFF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
BBL SouhcNi | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;4;0v;3;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o; 0;1а;0;1м;0;1f;0 |
ББЛ Турко | 0;P;c;5;u;00020EFF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
ББЛ Храбрый | 0;P;o;1;f;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Хвастун Fnatic | 0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
Хроники Fnatic | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Фнатик Лео | 0;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Fnatic Дерке | 0;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;0;1t;0;1l;0;1a;0 |
Fnatic Альфахер | 0;P;c;8;b;1;t;1;o;1;z;2;a;1;0t;2;0l;6;0v;6;0o;3;0a;0.8;0s; 1;0e;1;1t;2;1l;2;1v;2;1o;10;1a;0,35;1s;1;1e;1;u;FFFFFF;d;1;h;1;0g;0; 1g;0;0f;0;1f;1;0m;0;1m;1;0b;0;1b;0;m;0 |
Атакаптан FUT | 0;s;1;P;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.142;o;0.829 |
ФУТ МОДЖ | 0;P;c;7;o;1;d;1;z;1;0t;0;0l;1;0v;1;0o;0;0e;0.121;1b;0 |
FUT qRaxs | 0;s;1;P;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.142;o;0.8290; s;1;P;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.142;o;0.829 |
ФУТ МрФалиН | 0;p;0;P;c;5;u;A020F0FF;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
FUT qw1 | 0;P;u;A020F0FF;o;0.298;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Толстовка «Гиганты» | 0;s;1;P;u;855555FF;h;0;f;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64 |
Джайентс Фит1но | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; c;5;t;0000FFFF;s;0.848;o;1 |
Гиганты рифмуются | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;f;0;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;b;1;c;8;t;00008BFF |
Облако Гигантов | 0;P;c;5;u;0000FFFF;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Гиганты нукке | 0;s;1;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; |
Смешанные еретики | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1; d;1;0b;0;1b;0;S;s;0,359;о;1 |
Еретики Зик | 0;s;1;P;u;003300FF;o;1;d;1;0t;0;0l;16;0v;11;0g;1;0o;0;0f;0;1b;0;S; с;0;с;1,417;о;1 |
Еретики АвовА | 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;h;0; 0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Еретики Бу | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b; 0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;1 |
Еретики келокз | 0;s;1;P;h;0;s;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
KC XMS | 0;p;0;P;c;1;u;00008BFF;h;0;f;0;s;0;0l;10;0v;8;0o;2;0a;1;0f;0;1b; 0 |
КС Крик | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m; 0;1f;0;S;c;0;о; |
К.С. Шин | 0;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
КС Нивера | 0;s;1;P;c;6;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0f; 0;1б;0 |
КОИ Вольфен | 0;P;h;0;s;0;0l;4;0v;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
КОИ Шейдос | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
КОИ колдамента | 0;s;1;P;c;7;u;625999FF;h;0;d;1;z;4;0b;0;1b;0 |
КОИ трекс | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;0,802;0f;0;1b;0 |
КОИ Стархо | 0;c;1;s;1;P;c;5;u;999999FF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0;1м;0;1ф;0 |
Жидкий Джампи | 0;s;1;P;c;5;t;4;o;1;d;1;0t;10;0l;17;0o;20;0a;1;0m;1;0e;3;1t; 6;1л;4;1о;40;1а;0,575;1с;3;1д;3 |
Жидкие души | 0;s;1;P;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.762 |
Жидкие NAT | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Жидкий Сайф | 0;s;1;P;c;5;u;072A7CFF;o;1;d;1;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Жидкий Редгар | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;d;1;b;1;z;1;f;0;s;0;0t;1;0l;1;0o;0;0a; 1;0e;0,2;1b;0 |
Жидкий димасик | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
NAVI cNed | 0;P;c;1;u;7FFFD4FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
НАВИ АНЖ1 | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;2;0v;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
НАВИ Шао | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
НАВИ Зиппан | 0;s;1;P;u;33DD00FF;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f; 0 |
НАВИ Суйгецу | 0;P;h;0;f;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Хранитель жизненной силы | 0;P;c;4;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Жизненная сила | 0;s;1;P;c;5;u;FF0060FF;h;0;0l;5;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.688 |
Жизненная сила МОЛСИ | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0v;20;0o;0;0a;1;0f;0;1b; 0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0 |
Жизненная сила BONECOLD | 0;P;o;1;f;0;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
Живучий дестриан | 0;P;u;FC4C4EFF;h;0;m;1;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1o;2;1a;1;1m; 0;1f;0 |
Южная Америка и Латинская Америка VALORANT про коды прицела
Игрок | Код перекрестия |
---|---|
ФУРИЯ qck | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0; с;0;0b;0;1b;0;S;s;1,263;о;1 |
ФУРИЯ мазин | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ФУРИЯ дгзин | 0;s;1;P;c;4;o;1;m;1;0t;1;0l;1;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;4;1a; 0;1м;0;1f;0;S;c;0;s;0.591;o;1 |
ФУРИЯ Халил | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ФУРКА мвзера | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;d;1;b;1;f;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0e; 0,5;1б;0;С;с;0,8;о;1 |
КРЮ НагЗ | 0;s;1;P;c;5;u;0011FFFF;h;0;0l;4;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
KRU axeddy | 0;p;0;c;1;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;m;1;0l;2;0v;3;0o; 1;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;s;0;0l;3;0o;0;0a; 1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0,982 |
КРЮ и | 0;s;1;P;c;8;u;005BFFFF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;1;0a;0.295;0f;0;1o;2;1a; 1;1м;0;1ф;0 |
КРЮ Мельзер | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o; 0;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;6;s;0,897;o;1 |
КРЮ дависс | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Левиатан Таколилья | 0;P;c;5;о;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
Левиатан киНгг | 0;P;c;8;u;00022EEFF;o;1:d;1;b;1;f;0;0b;0;1b;0 |
Левиатан Шай | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;0b;0;1l;4;1v;4;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Левиатан Ноузерр | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0;1м;0;1ф;0 |
Левиатан Мазино | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.628 |
ГРОМКАЯ аспа | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ГРОМЫЙ Саадхак | 0;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
ГРОМКО меньше | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ГРОМКИЙ туз | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
Громкий кауанзин | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
МИБР jzz | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
МИБР заморожен | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
МИБР RgLMeister | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
МИБР муризз | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;3;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o; 0;1а;0;1м;0;1f;0 |
МИБР-тепло | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Азия (Корея, Япония, Азиатско-Тихоокеанский регион, Китай) VALORANT про коды прицела
Игрок | Код перекрестия |
---|---|
Билибили БьянК | 0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0t;1;0l;3;0v;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b; 0;С;с;1;с;0,627;о;1 |
Билибили Рыцарь | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;3;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0; с;0,347;о |
Билибили рин | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.289 |
Билибили почему | 0;s;1;P;c;8;u;00FF7FFF;o;0.6;b;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;0;0f;0;1t;1;1o; 2;1a;1;1m;0;1f;0;S;b;1;c;8;t;00FF7FFF;s;0.511;o;1 |
Билибили Йосемити | 0;s;1;P;u;000000FF;o;0.6;f;0;0t;1;0l;2;0v;0;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Предложение DFM | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0v;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o; 0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;1 |
ДФМ Рейта | 0;p;0;P;u;000000FF;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0e; 0,8;1б;0 |
DFM хнпт | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;DB0B8AFF;o;1;d;1;z;6;a;0;f;0;m;1;0t;10;0l; 10;0v;0;0g;1;0o;17;0a;0;0f;0;1t;6;1l;0;1v;3;1g;1;1o;0;1a;1;1s;0.053; 1e;0,206;A;c;4;u;DB0B8AFF;o;0,585;d;1;z;6;a;0;f;0;s;0;m;1;0t;6; 0l;0;0v;3;0g;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;3;1l;8;1v;0;1g;1;1o;18;1a;1;1m; 0;1e;0,29;S;b;1;c;8;t;DDBB00FF |
Гимн DFM | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8; о;1 |
DFM Сеолдам | 0;p;0;s;1;P;c;1;u;00B5FFFF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;A;c;1;u;000FFFFF; o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;0.701;o;1d |
Стакс DRX | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX руб | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
DRX Foxy9 | 0;p;0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;o; 1 |
DRX BuZz | 0;c;1;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l; 0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;5;s;1.1;o;1 |
DRX МаКо | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m; 0;1f;0 |
EDG Хаодун | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1 |
EDG Смогги | 0;s;1;P;c;2;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;c;0;o;1 |
ЭДГ ЧИЧУ | 0;s;1;P;c;5;u;1B29C1FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Никто EDG | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0b;0;1t;3;1l;4;1o;2;1a;1;1m; 0;1f;0;S;d;0 |
EDG ZmjjKK | 0;p;0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a; 1;0f;0;1b;0 |
FPX ААААЙ | 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FPX БерЛИН | 0;s;1;P;c;4;u;DB0B8AFF;o;1;d;1;z;6;a;0;f;0;m;1;0t;10;0l;10;0v; 0;0g;1;0o;17;0a;0;0f;0;1t;6;1l;0;1v;3;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1e;0.281; S;b;1;c;8;t;DB0B8AFF |
FPX ТЖ | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0f;0;1b;0 |
FPX ЮЧэн | 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FPX Юикау | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Метеор поколения G | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Секрет поколения G | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1 |
Поколение G k1Ng | 0;P;c;5;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Поколение G TS | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;3;0l;8;0a;1;0f;0;1t;4;1l;0;1o;7;1a;1;1m; 0;1f;0 |
Поколение G eKo | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;3;0l;8;0a;1;0f;0;1t;4;1l;0;1o;7;1a;1;1m; 0;1f;0 |
Глобальный АЙРИН | 0;P;c;5;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Глобал СкРосси | 0;s;1;P;c;8;u;C0C0C0FF;o;1;d;1;b;1;0b;0;1l;0;1a;0;S;c;0;o;1 |
Глобальные деньги | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f; 0;1b;0;S;s;0,677;о;1 |
Глобальный баззи | 0;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Глобальная текстура | 0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;0 |
Бумажный Рекс Джингг | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0;o;1 |
Уродец Бумажного Рекса | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Бумажный Рекс f0rsakeN | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a; 1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
Бумажный Рекс Бенкай | 0;c;1;P;c;5;t;3;o;1;f;0;0t;10;0l;1;0v;0;0g;1;0o;4;0a;1;0f; 0;1t;9;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Бумага Рекс d4v41 | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
RRQ fl1pzjder | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.7;o;1 |
RRQ Техботол | 0;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;0.1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0.1;1m;0;1f; 0 |
ЭДЖЕЙ | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;t;000000FF; o;1 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;o ;1 |
Запрос на запрос | 0;P;c;5;u;00FF5EFF;h;0;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1o; 0;1а;1;1м;0;1f;0 |
Запрос на 2 г. | 0;p;0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;5; о;0,852;д;1;0b;0;1b;0 |
Секретное приглашение | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;2;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1v;3;1o; 3;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;0,8 |
Секретный дубляж | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;5;1a;0;1m;0;1f;0 |
Секретный Джреми | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;5;1a;0;1m;0;1f;0 |
Секрет Ессиеваша | 0;P;c;1;o;1;d;1;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0;1м;0;1ф;0 |
Секретный БОРКУМ | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
T1 Sayplayer | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1 |
Карп T1 | 0;P;c;1;t;3;o;1;f;0;0t;6;0l;20;0o;13;0a;1;0f;0;1t;9;1l;4;1o; 9;1a;1;1m;0;1f;0 |
Т1 Манчкин | Zg1RPb(Ncp1l0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c; 7;ч;0;д;1;z;3;0b;0;1b;0 |
Т1 ХЕТА | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Блок Т1 | 0;s;1;P;c;5;h;0;0t;5;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Коготь лисы | 0;c;1;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.812; о;1 |
Коготь сушибоев | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Коготь | 0;c;1;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.812; о;1 |
