Как опытный тренер покемонов с многолетним опытом за плечами, я должен сказать, что этот стол представляет собой зрелище! Ритмичный танец типов и способностей, симфония сильных и слабых сторон — все это свидетельство богатства и глубины вселенной покемонов.
Хватит сидеть на земле, пока другие взлетают! Присоединяйся к CryptoMoon и узнай, как сделать свою крипту космической. Новости, аналитика, прогнозы — все для твоего финансового орбитального прыжка! Нажмите здесь:
CryptoMoon Telegram
В играх Pokémon Scarlet и Violet Тера-рейды играют важную роль, предлагая возможность поймать уникальных покемонов, получить полезные награды и использовать функцию терасталлизации. С момента запуска Gen IX в 2022 году для преданных тренеров было организовано множество мероприятий Tera Raid.
Большинство событий Тера-рейдов сосредоточено вокруг стартеров, редких легендарных покемонов или других серьезных угроз в игре. И чтобы усложнить задачу игрокам, Тера-рейды имеют диапазон от пяти до семи звезд, а это означает, что покемоны, с которыми вы столкнетесь, могут иметь уровень от 75 до 100.
Время от времени вы можете столкнуться с исключительными битвами Tera Raid с участием блестящих покемонов, таких как Gimmighoul или Rayquaza, поэтому разумно быть в курсе новейших встреч Tera Raid.
Все крупные события Tera Raid в Pokémon Scarlet and Violet.
Избранные покемоны | Даты | Тип Тера | Звезды |
---|---|---|---|
Чаризард | С 1 по 4 декабря 2022 г. Декабрь. с 15 по 18 марта 2022 г. с 12 по 17 марта 2024 г. |
Дракон | 7 |
Золушка | С 29 декабря 2022 г. по 1 января 2023 г. января. с 12 по 15, 2023 г. |
Боевые действия | 7 |
Гренинья | С 26 по 29 января 2023 г. февраля. с 9 по 12, 2023 г. |
Яд | 7 |
Пикачу | С 23 по 27 февраля 2023 г. С 11 по 25 июля 2024 г. |
Вода | 7 |
Прогулка и железные листья | С 27 февраля по 12 марта 2023 г. С 1 по 14 мая 2023 г. Декабрь. С 25 апреля 2023 г. по 7 января 2024 г. С 26 апреля по 6 мая 2024 г. |
Walking Wake: Water Iron Leaves: Psychic | 5 |
Децидуэй | С 16 по 19 марта 2023 г. С 23 по 26 марта 2023 г. |
Летающий | 7 |
Самюротт | С 30 марта по 2 апреля 2023 г. С 6 по 9 апреля 2023 г. |
Ошибка | 7 |
Тифлозия | 13–16 апреля 2023 г. 20–23 апреля 2023 г. |
Призрак | 7 |
Интелеон | 27–30 апреля 2023 г. 4–7 мая 2023 г. |
Лед | 7 |
Чеснот | 11–14 мая 2023 г. 15–18 июня 2023 г. |
Камень | 7 |
Гиммиггул | С 21 июня по 2 июля 2023 г. августа. с 8 по 22, 2024 г. |
Любой | от 1 до 5 |
Делфокс | 6–9 июля 2023 г. 13–16 июля 2023 г. |
Сказочный | 7 |
Риллабаум | С 27 по 30 июля 2023 г. Авг. с 3 по 6, 2023 г. |
Нормальный | 7 |
Мьюту | 31 августа — 17 сентября 2023 г. | экстрасенс | 7 |
Хисуианский решающий глаз | С 5 по 8 октября 2023 г. Октябрь. с 12 по 15, 2023 г. |
Трава | 7 |
Хисуианский тайфлозион | Со 2 по 5 ноября 2023 г. Ноябрь. с 10 до 12, 2023 г. |
Огонь | 7 |
Иви | 16–20 ноября 2023 г. | Нормальный | 7 |
Хисуиан Самуротт | 23–26 ноября 2023 г. Ноябрь. с 30 по 3 декабря 2023 г. |
Вода | 7 |
Диалга и Палкия | С 7 по 21 декабря 2023 г. | Дракон | 5 |
Железный сверток | 21–24 декабря 2023 г. | Лед | 7 |
Блазикен | С 11 по 14 января 2024 г. Янв. с 18 по 21, 2024 г. |
Летающий | 7 |
Эмполеон | С 1 по 4 февраля 2024 г. Февраль. с 8 по 11, 2024 г. |
Лед | 7 |
Венузавр | 27 февраля — 5 марта 2024 г. | Земля | 7 |
Бластуаз | с 5 по 12 марта 2024 г. | Сталь | 7 |
Меганиум | С 4 по 7 апреля 2024 г. С 11 по 14 апреля 2024 г. |
экстрасенс | 7 |
Примарина | С 9 по 12 мая 2024 г. С 16 по 19 мая 2024 г. |
Сказочный | 7 |
Свамперт | С 30 мая по 2 июня 2024 г. С 6 по 9 июня 2024 г. |
Яд | 7 |
высадить | 13–16 июня 2024 г. 20–23 июня 2024 г. |
Электрический | 7 |
Скептильный | С 27 по 30 июня 2024 г. С 4 по 7 июля 2024 г. |
Дракон | 7 |
Дондозо | 25 июля — 8 августа 2024 г. | Вода | 7 |
Драгонайт | 22 августа — 1 сентября 2024 г. | Нормальный | 7 |
Инсинероар | С 5 по 8 сентября 2024 г. Сентябрь. с 12 по 15, 2024 г. |
Темный | 7 |
Серпериор | 19–22 сентября 2024 г. Сентябрь. с 26 по 29, 2024 г. |
Трава | 7 |
Инфернейп | 3–6 октября 2024 г. Октябрь. с 10 по 13, 2024 г. |
Камень | 7 |
Фералигатр | С 31 октября по 3 ноября 2024 г. ноября. с 7 до 10, 2024 г. |
Темный | 7 |
Тортерра | 14–17 ноября 2024 г. ноября. с 21 по 24, 2024 г. |
Земля | 7 |
Блестящая Рейкваза | 19 декабря 2024 г. — 5 января 2025 г. | Дракон | 5 |
Смотрите также
- Муфаса: Король Лев после титров: есть ли сцена в конце?
- Как завязать роман с Элеанорой в Warframe 1999
- Лучшая сборка CAR-15 в Delta Force
- Вся рыба в Dave the Diver
- Все достижения MiSide и как их разблокировать
- Все ранги CoD Mobile перечислены по порядку.
- В чем разница между серверами Cookie Run Kingdom? – Руководство по серверу CRK
- Можете ли вы разблокировать Улуру в Delta Force?
- Лучшие коды прицела в Marvel Rivals
- Список ценностей Five Nights TD
2024-12-18 00:52