Как человек, который глубоко погрузился в дразнящий мир Isekai Feast: Tales of Recipes, позвольте мне сказать вам, что эти персонажи B-уровня — настоящее удовольствие! Возможно, они не являются основным блюдом, но они наверняка добавят пикантности вашему игровому опыту.
💥 Хватит сидеть на земле, пока другие взлетают! Присоединяйся к CryptoMoon и узнай, как сделать свою крипту космической. Новости, аналитика, прогнозы — все для твоего финансового орбитального прыжка! 🌕 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
В игре «Пир Исэкай: Сказки Рецептов» сильнейшими признаны более пятидесяти персонажей. В этом руководстве вам будет представлен список уровней, демонстрирующий лучших персонажей, с их максимальными характеристиками и особыми способностями из «Праздник Исэкай: Сказки о рецептах».
Уровневый список лучших персонажей для Isekai Feast: Tales of Recipes
Персонажи S-уровня
Персонажи | Элементы | Роли | Макс. АТК | Макс. HP | Макс. ЗАщ. | Макс. СПД | Способности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Куренай (Инферно-маг) | Апекс-герой | Маг | 481 864 | 5 305 167 | 8,053 | 5,158 | Очищение урона по площади |
Широ (Кофе из кошачьих какашек) | Бездна | Воин | 372 094 | 4 326 205 | 8,278 | 5130 | Скрыть урон |
Намиса (Сказочный суп) | Бездна | Поддерживать | 312 751 | 4766230 | 8,447 | 5,107 | Лечение по площади |
Брет (Сардинский воин) | Бездна | Воин | 350 364 | 4 013 198 | 7,956 | 5,024 | Иммунитет ДПС |
Хлоя (Смертельный Чоко) | Бездна | Воин | 348 622 | 3 939 969 | 8,053 | 5,024 | Чейз ДПС |
Кайзен (акулий сашими) | Бездна | Воин | 346 563 | 3 973 019 | 8,053 | 5,190 | Убить AoE-исцеление |
Нэко (Черная ведьма) | Бездна | Маг | 331 998 | 4 145 400 | 8,149 | 5,011 | Низкий урон HP |
Мия и Юри (Святые близнецы) | Бездна | Маг | 331 681 | 4 068 931 | 8,133 | 5,020 | Оглушение Регена |
Химико (кулинарный праздник) | Божественный | Маг | 360 774 | 4 462 620 | 8,318 | 5,116 | Урон по площади |
Харуки (Конфета-Дракон) | Божественный | Танкер | 289 596 | 5 562 359 | 8,713 | 5130 | Щит против урона |
Персонажи A-уровня
Персонажи | Элементы | Роли | Макс. АТК | Макс. HP | Макс. ЗАщ. | Макс. СПД | Способности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джек (Жареная утка) | Божественный | Маг | 335 482 | 4 104 897 | 8,092 | 5,176 | Ударная печать DMG |
Тихиро (Золотая мечта) | Божественный | Воин | 331 998 | 4 147 020 | 8,149 | 5,033 | Синергия хранения энергии |
Нохимэ (Белый трюфель) | Божественный | Маг | 331 681 | 4 150 909 | 8,125 | 5,107 | АТК по площади |
Хироко (суп из морских ушек) | Божественный | Воин | 325 665 | 4 145 076 | 8,133 | 4997 | Одиночная Высокая АТК |
Тиёме (Морской мираж) | Бездна | Танкер | 248 563 | 5 541 621 | 8,560 | 5,213 | Проклятое оглушение |
Элизабет (Кровавая Мэри) | Бездна | Поддерживать | 286 084 | 4 814 187 | 8,463 | 5,116 | Защитное лечение АТК |
Юмико (имбирные пряники) | Божественный | Маг | 334 532 | 4 115 590 | 8,053 | 5,107 | Отскок по площади |
Александр (Королевский краб) | Божественный | Танкер | 235 262 | 5 861 434 | 8 544 | 5,222 | Стреляющий щит |
Вильям (Иберийская ветчина) | Божественный | Воин | 328 832 | 4 094 529 | 8,116 | 4997 | Чейз ответный удар |
Миюки (Макарон) | Божественный | Поддерживать | 269 461 | 5 111 965 | 8 543 | 4841 | AoE-исцеление, возрождение |
Ямато (Такемаки) | Природа | Воин | 321 354 | 3 387 615 | 8,213 | 5,402 | Комбо с кровотечением |
Касуга (героиня-булочка) | Земля | Воин | 308 319 | 3 532 454 | 8,116 | 4936 | Щит Урон |
Укё (Бамбуковый сёгун) | Природа | Воин | 279 765 | 3 033 456 | 7,819 | 4907 | Тишина Чейз |
Элейн (суп из лотоса) | Природа | Маг | 275 807 | 3 071 367 | 7,818 | 4723 | AoE-кровотечение |
Ёсико (Птичье гнездо) | Божественный | Поддерживать | 270 094 | 5 102 568 | 8 544 | 4923 | Прирост спредов DMG |
Юи (Капучино) | Божественный | Поддерживать | 282 917 | 4786322 | 8,447 | 5,107 | Бронебойный АТК |
Миюки (Макарон) | Божественный | Поддерживать | 269 461 | 5 111 965 | 8 543 | 4841 | AoE-исцеление, возрождение |
Персонажи B-уровня
Персонажи | Элементы | Роли | Макс. АТК | Макс. HP | Макс. ЗАщ. | Макс. СПД | Способности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алиса (Голубой сыр) | Гидро | Воин | 265 675 | 3 190 608 | 7,899 | 4884 | AoE-погоня |
Шерли (Шафран) | Пламя | Воин | 263 457 | 3 218 798 | 7,907 | 4705 | HP с низким CC RES |
Лиля (Red Velvet) | Пламя | Воин | 257 758 | 3 290 084 | 7964 | 4880 | Украсть путаницу |
Мичи (белокочанная капуста) | Природа | Воин | 274 858 | 3 084 976 | 7,899 | 4911 | Иммунитет ДПС |
Саймон (Серебряная игла) | Природа | Воин | 276 915 | 3 003 646 | 7802 | 4700 | Броня, Жатва душ |
Мидори (Сельдерей Лили) | Природа | Маг | 265 991 | 3 124 507 | 7948 | 4911 | Спасательный круг ДМГ |
Куроми (булочка с ананасом) | Земля | Воин | 268 999 | 3 151 725 | 7,907 | 4.718 | СМХ Чейс |
Роберт (Дядя Сосиска) | Земля | Воин | 269 949 | 3 086 272 | 7883 | 4801 | Безумие Устойчивость |
Луна (Маргарита) | Земля | Маг | 268 366 | 3 089 512 | 7,859 | 4737 | AoE-разрушение |
Ладно, геймеры! Вот подведение итогов моего взгляда на главных героев «Пира Исекай: Сказки о рецептах». Следите за моими полезными советами и стратегиями прямо здесь. Следите за обновлениями!
Смотрите также
- Как пройти «Джинкс исправляет все, акт 2» в League of Legends
- Как найти артефакт в аномальном поле в СТАЛКЕР 2
- Стоит ли отдавать иконку Помору или Митяю в СТАЛКЕР 2?
- Лучшие настройки и слайдеры EA FC 25
- Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
- Бейонсе выступит на рождественском шоу в перерыве между таймами Texans vs Ravens
- Как найти яйцо Лумы в загадочном месте на острове Лума
- Каждый чемпион League of Legends, появляющийся во втором акте 2-го сезона Arcane.
- Объяснение концовки эпизода 1 «Дюна: Пророчество»: что случилось с Кашей и Пруветом?
- Черный сирота: Эхо 1 сезон 10 серия Дата выхода, время, где смотреть бесплатно
2024-09-24 12:40