Как опытный ветеран Battle Cats, потративший бесчисленные часы на выработку стратегии и участие в бесчисленных кошачьих сражениях, я могу с уверенностью сказать, что представленный здесь список уровней является не чем иным, как переломным моментом в игре для любого преданного игрока. Редкие легендарные существа S-уровня — это действительно лучшие экземпляры, каждый из которых может похвастаться уникальными способностями, которые делают их грозной силой на поле боя.
💥 Хватит сидеть на земле, пока другие взлетают! Присоединяйся к CryptoMoon и узнай, как сделать свою крипту космической. Новости, аналитика, прогнозы — все для твоего финансового орбитального прыжка! 🌕 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
В популярной игре Battle Cats есть 16 исключительно редких и могущественных кошачьих персонажей, известных как Legend Rares. Этих неуловимых кошачьих можно получить только в ходе определенных внутриигровых событий. В этом руководстве я представлю рейтинг лучших легендарных редких кошек, а также их ключевые характеристики и основные навыки. Наслаждаться!
Список лучших редких легенд для The Battle Cats
Легендарные редкие предметы S-уровня
Кошки | Макс. атака | Максимальное здоровье | Способности |
---|---|---|---|
Бог-Император Вавилон | 85 000 | 306 000 | Чрезвычайно силен против красных и летающих врагов. Убийца колосса. Иммунитет к отбрасыванию, заморозке, замедлению и токсичности. |
Несущий рассвет Идзанаги | 91 800 | 125 800 | Наносит огромный урон сильным врагам. На поле битвы коснитесь значка еще раз, чтобы вызвать его дух. Иммунитет к волнам, заморозке и проклятию. |
Могучий Кристул Муу | 30 600 | 153 000 | Наносит огромный урон врагам-зомби. Сопротивление врагам-зомби. Убийца зомби (не дает зомби возродиться). Омни-удар (эффективный диапазон: -450~400)/ |
Легендарные редкие предметы A-уровня
Кошки | Макс. атака | Максимальное здоровье | Способности |
---|---|---|---|
Чудо-МОМОКО | 61 200 | 68 000 | 100% шанс заморозить красных, черных и ангельских врагов на 60 или 2 секунды при первом ударе. 100% шанс создать волновую атаку 8-го уровня при первом ударе. |
Бессмертный Миямото | 25 294 | 94 860 | Устойчив к черным врагам. Наносит огромный урон черным врагам. Убийца колосса. Иммунитет к замедлению и ослаблению. |
Колоссальный Бэнкэй | 52,700 | 127 500 | Наносит огромный урон врагам-ангелам. Сопротивление врагам-ангелам. |
Профессор Абисс | 46 070 | 187 000 | Наносит огромный урон черным и инопланетным врагам. |
Гея-Творец | 47 430 | 68 000 | Наносит безумный урон пораженным врагам. Большая дистанция (эффективная дальность: 350~550). |
Люминалия | 31 195 | 136 000 | Чрезвычайно силен против врагов-инопланетян. 100% шанс ослабить врагов-инопланетян до 50%. 100% шанс сломать барьеры. Иммунитет к замедлению и деформации. |
Идзанами из Вечерней | 35 700 | 117 300 | Наносит огромный урон врагам без особенностей. На поле битвы коснитесь значка еще раз, чтобы вызвать его дух. 20% шанс нанести жестокий удар, наносящий 3-кратный урон неметаллическим врагам. |
Легендарные редкие предметы B-уровня
Кошки | Макс. атака | Максимальное здоровье | Способности |
---|---|---|---|
Легелан Пасалан | 42 500 | 51 000 | Омни-удар (эффективный диапазон: -700~300). Иммунитет к волнам, отбрасыванию, замораживанию, замедлению, ослаблению и деформации. |
Кот-тиран | 45 900 | 54 400 | 30% шанс заморозить врагов с чертами на 4 секунды. 30% шанс замедлить врагов с чертами на 4 секунды. 30% шанс ослабить врагов с чертами на 4 секунды. 30% шанс отбросить с чертами врагов враги. |
Темный Лорд Зевс | 42 500 | 76 500 | Наносит огромный урон врагам без признаков. |
Кёсака Нанахо | 17 000 | 51 000 | 50% шанс нанести критический удар при втором ударе. 100% шанс пережить смертельный удар. 100% шанс сломать барьер при втором ударе. Чрезвычайно силен против металлических врагов. |
Директор Жанна | 11 220 | 54 550 | Наносит огромный урон красным и летающим врагам. |
Акума | 25 755 | 34 000 | Наносит огромный урон врагам без признаков. |
Мы завершили наш рейтинг легендарных котов высшего уровня в Battle Cats! Продолжайте следить за дополнительными руководствами, советами и стратегиями Battle Cats.
Смотрите также
- Как пройти «Джинкс исправляет все, акт 2» в League of Legends
- Как найти артефакт в аномальном поле в СТАЛКЕР 2
- Все места с ящиками на свалке в Once Human
- Стоит ли отдавать иконку Помору или Митяю в СТАЛКЕР 2?
- Значения цветов карты Project Zomboid: полный ключ карты
- Лучшее руководство по сборке начинки для печенья Dark Cacao в Cookie Run Kingdom
- Прохождение СТАЛКЕР 2 Найди иголку в стоге сена: Стоит ли помогать Сквинту?
- Новости о здоровье Шахрукх Кхана: Что случилось с ШРК?
- Все места сокровищ Мироганы в Star Wars Outlaws
- В чем разница между серверами Cookie Run Kingdom? – Руководство по серверу CRK
2024-09-19 22:08